[Department of Botany, University of Barishal āĻāϰ āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ āϏāĻŋāϞā§āĻŦāĻžāϏ āĻ āύā§āϏāĻžāϰ⧠āϏāĻāϞ āĻā§āϰā§āϏ āϏāĻŽā§āĻš]
| Year | Total Courses | Total Credits |
|---|---|---|
| 1st Year | 12 | 32.00 |
| 2nd Year | 13 | 34.00 |
| 3rd Year | 15 | 36.00 |
| 4th Year | 17 | 36.00 |
| Total | 57 | 138.00 |
[āĻŦāĻŋāĻāĻĻā§āϰāĻ āĻāĻŽāϰāĻž āϏāϰā§āĻŦā§āĻā§āĻ āĻā§āώā§āĻāĻž āĻāϰāĻŋ āϝāĻžāϤ⧠āϏāĻŦāĻā§ā§ā§ āĻāĻĒāĻĄā§āĻā§āĻĄ āϏāĻŋāϞā§āĻŦāĻžāϏāĻāĻž āĻāĻāĻžāύ⧠āϝā§āĻā§āϤ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤ āĻāϰāĻĒāϰā§āĻ āϏāĻŋāϞā§āĻŦāĻžāϏā§āϰ āĻā§āĻĨāĻžāĻ āϝāĻĻāĻŋ āĻā§āύ⧠āϧāϰāĻŖā§āϰ āϤā§āϰā§āĻāĻŋ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāύ āϤāĻžāĻšāϞ⧠āĻ āύā§āϰā§āϧ āĻāϰ⧠āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰāĻā§ āĻāĻžāύāĻžāĻŦā§āύāĨ¤ āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāĻŋāĻŽ āĻā§āĻŦ āĻĻā§āϰā§āϤ āϝā§āĻā§āύ⧠āĻāĻŋāĻā§ āϏāĻāĻļā§āϧāĻŖ āĻāϰ⧠āĻĻāĻŋāĻŦā§āĨ¤]
1st Year
| Total Courses | Total Credits |
|---|---|
| 12 | 32.00 |
| Course Title | Course Code | Credit |
|---|---|---|
| General Microbiology [0 resources] | BOT 101 | 4.00 |
| Phycology [0 resources] | BOT 102 | 4.00 |
| Plant Biochemistry [0 resources] | BOT 103 | 4.00 |
| Lower Fungi [0 resources] | BOT 104 | 2.00 |
| Bryophyta [0 resources] | BOT 105 | 2.00 |
| Gymnosperms and paleobotany [0 resources] | BOT 106 | 2.00 |
| Angiosperm Taxonomy [0 resources] | BOT 107 | 2.00 |
| Agronomy [0 resources] | BOT 108 | 2.00 |
| Practical-1 (General Microbiology, Phycology, Plant Biochemistry & Lower Fungi) [0 resources] | BOT 109 | 2.00 |
| Practical-2 (Bryophyta, Gymnosperms and Paleobotany, Angiosperm Taxonomy & Agronomy) [0 resources] | BOT 110 | 2.00 |
| Viva-voce [0 resources] | BOT 111 | 2.00 |
| Soil Chemistry and Soil Fertility [0 resources] | BOT 1001 | 4.00 |
2nd Year
| Total Courses | Total Credits |
|---|---|
| 13 | 34.00 |
| Course Title | Course Code | Credit |
|---|---|---|
| Fundamental Genetics [0 resources] | BOT 201 | 4.00 |
| Fresh Water Biology [0 resources] | BOT 202 | 4.00 |
| Plant Physiology [0 resources] | BOT 203 | 4.00 |
| Embryology of Angiosperm [0 resources] | BOT 204 | 2.00 |
| Cytology [0 resources] | BOT 205 | 2.00 |
| Pteridophyta [0 resources] | BOT 206 | 2.00 |
| Biostatistics [0 resources] | BOT 207 | 2.00 |
| Biodiversity [0 resources] | BOT 208 | 2.00 |
| Higher Fungi [0 resources] | BOT 209 | 2.00 |
| Fundamental Genetics, Fresh Water Biology, Plant Physiology, Embryology of Angiosperm & Cytology [0 resources] | BOT 210 | 2.00 |
| Practical-2 (Pteridophyta, Biostatistics, Biodiversity & Higher Fungi) [0 resources] | BOT 211 | 2.00 |
| Viva-voce [0 resources] | BOT 212 | 2.00 |
| Bangladesh Studies [0 resources] | BOT 1002 | 4.00 |
3rd Year
| Total Courses | Total Credits |
|---|---|
| 15 | 36.00 |
| Course Title | Course Code | Credit |
|---|---|---|
| Plant Breeding [0 resources] | BOT 301 | 4.00 |
| Molecular Genetics [0 resources] | BOT 302 | 4.00 |
| Structural Cytogenetics [0 resources] | BOT 303 | 4.00 |
| Plant Anatomy [0 resources] | BOT 304 | 2.00 |
| Ecology and Environment [0 resources] | BOT 305 | 2.00 |
| Plant Nutrition [0 resources] | BOT 306 | 2.00 |
| Climate Change Biology [0 resources] | BOT 307 | 2.00 |
| Contemporary Systematic [0 resources] | BOT 308 | 2.00 |
| Plant Tissue Culture [0 resources] | BOT 309 | 2.00 |
| Fundamental Plant Pathology [0 resources] | BOT 310 | 2.00 |
| Crop Husbandry [0 resources] | BOT 311 | 2.00 |
| Practical-1 (Plant Breeding, Molecular Genetics, Structural Cytogenetics & Plant Anatomy) [0 resources] | BOT 312 | 2.00 |
| Ecology and Environment, Plant Nutrition, Climate Change Biology & Contemporary Systematics [0 resources] | BOT 313 | 2.00 |
| Practical-3 (Plant Tissue Culture, Fundamental Plant Pathology & Crop Husbandry) [0 resources] | BOT 314 | 2.00 |
| Viva-voce [0 resources] | BOT 315 | 2.00 |
4th Year
| Total Courses | Total Credits |
|---|---|
| 17 | 36.00 |
āĻĒā§āϰāĻŋā§ āĻļāĻŋāĻā§āώāĻžāϰā§āĻĨā§, āĻā§āύ⧠āϰāĻŋāϏā§āϰā§āϏ āĻā§āĻāĻā§ āύāĻž āĻĒā§āϞ⧠āĻ āĻĨāĻŦāĻž āĻā§āύ⧠āϤāĻĨā§āϝ⧠āϤā§āϰā§āĻāĻŋ āĻĒāϰāĻŋāϞāĻā§āώāĻŋāϤ āĻšāϞ⧠āĻ āύā§āĻā§āϰāĻš āĻāϰ⧠āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻŦā§āϝāĻžāĻ āĻŽāĻĄāĻžāϰā§āĻāϰ-āĻā§ āĻ āĻŦāĻšāĻŋāϤ āĻāϰā§āύāĨ¤ āϤāĻžāϰ āĻāĻžāĻ āĻĨā§āĻā§ āĻĒāϰā§āϝāĻžāĻĒā§āϤ āϏāĻžā§āĻž āύāĻž āĻĒā§āϞ⧠āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻĢā§āϏāĻŦā§āĻ āĻĒā§āĻāĻā§ āĻŦāĻž āĻšā§ā§āĻžāĻāϏāĻ ā§āϝāĻžāĻĒ āύāĻŽā§āĻŦāϰ⧠āĻŽā§āϏā§āĻ āĻĻāĻŋāύāĨ¤
Moderators:
Department of Botany, University of Barishal
Departmental Moderator:
Department of Botany -āĻāϰ āĻāύā§āϝ āĻŽāĻĄāĻžāϰā§āĻāϰ āϏāĻŋāϞā§āĻāĻļāύā§āϰ āĻāĻžāĻ āĻāϞāĻā§āĨ¤
Batch Moderators:
Department of Botany -āĻāϰ āĻāύā§āϝ āĻŦā§āϝāĻžāĻ āĻŽāĻĄāĻžāϰā§āĻāϰ āϏāĻŋāϞā§āĻāĻļāύā§āϰ āĻāĻžāĻ āĻāϞāĻā§āĨ¤