[Department of Physics, University of Barishal āĻāϰ āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ āϏāĻŋāϞā§āĻŦāĻžāϏ āĻ āύā§āϏāĻžāϰ⧠āϏāĻāϞ āĻā§āϰā§āϏ āϏāĻŽā§āĻš]
| Year | Total Courses | Total Credits |
|---|---|---|
| 1st Year | 9 | 30.00 |
| 2nd Year | 9 | 32.00 |
| 3rd Year | 10 | 38.00 |
| 4th Year | 11 | 40.00 |
| Total | 39 | 140.00 |
[āĻŦāĻŋāĻāĻĻā§āϰāĻ āĻāĻŽāϰāĻž āϏāϰā§āĻŦā§āĻā§āĻ āĻā§āώā§āĻāĻž āĻāϰāĻŋ āϝāĻžāϤ⧠āϏāĻŦāĻā§ā§ā§ āĻāĻĒāĻĄā§āĻā§āĻĄ āϏāĻŋāϞā§āĻŦāĻžāϏāĻāĻž āĻāĻāĻžāύ⧠āϝā§āĻā§āϤ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤ āĻāϰāĻĒāϰā§āĻ āϏāĻŋāϞā§āĻŦāĻžāϏā§āϰ āĻā§āĻĨāĻžāĻ āϝāĻĻāĻŋ āĻā§āύ⧠āϧāϰāĻŖā§āϰ āϤā§āϰā§āĻāĻŋ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāύ āϤāĻžāĻšāϞ⧠āĻ āύā§āϰā§āϧ āĻāϰ⧠āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰāĻā§ āĻāĻžāύāĻžāĻŦā§āύāĨ¤ āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāĻŋāĻŽ āĻā§āĻŦ āĻĻā§āϰā§āϤ āϝā§āĻā§āύ⧠āĻāĻŋāĻā§ āϏāĻāĻļā§āϧāĻŖ āĻāϰ⧠āĻĻāĻŋāĻŦā§āĨ¤]
1st Year
| Total Courses | Total Credits |
|---|---|
| 9 | 30.00 |
| Course Title | Course Code | Credit |
|---|---|---|
| Mechanics and Properties of Matters [0 resources] | PHY-101 | 4.00 |
| Sound Waves and Oscillation [0 resources] | PHY-102 | 4.00 |
| Electricity and Magnetism [0 resources] | PHY-103 | 4.00 |
| Mathematics-I [0 resources] | PHY-104 | 4.00 |
| Chemistry [0 resources] | PHY-105 | 4.00 |
| Bangladesh and global studies [0 resources] | PHY-106 | 2.00 |
| Physics Lab-I [0 resources] | PHY-107 | 4.00 |
| Chemistry Lab [0 resources] | PHY-108 | 2.00 |
| Viva [0 resources] | PHY-109 | 2.00 |
2nd Year
| Total Courses | Total Credits |
|---|---|
| 9 | 32.00 |
| Course Title | Course Code | Credit |
|---|---|---|
| Optics [0 resources] | PHY-201 | 4.00 |
| Mathematical Physics [0 resources] | PHY-202 | 4.00 |
| Heat and Statistical Mechanics [0 resources] | PHY-203 | 4.00 |
| Statistics [0 resources] | PHY-204 | 4.00 |
| Mathematics-II [0 resources] | PHY-205 | 4.00 |
| Introduction to Computer Fundamentals and Programing [0 resources] | PHY-206 | 4.00 |
| Physics Lab-II [0 resources] | PHY-207 | 4.00 |
| Computer Programing Lab [0 resources] | PHY-208 | 2.00 |
| Viva [0 resources] | PHY-209 | 2.00 |
3rd Year
| Total Courses | Total Credits |
|---|---|
| 10 | 38.00 |
| Course Title | Course Code | Credit |
|---|---|---|
| Classical Mechanics [0 resources] | PHY-301 | 4.00 |
| Quantum Mechanics- I [0 resources] | PHY-302 | 4.00 |
| Solid State Physics-I [0 resources] | PHY-303 | 4.00 |
| Nuclear Physics-I [0 resources] | PHY-304 | 4.00 |
| Electronics [0 resources] | PHY-305 | 4.00 |
| Electrodynamics [0 resources] | PHY-306 | 4.00 |
| Atomic & Molecular Physics [0 resources] | PHY-307 | 4.00 |
| Physics Lab-III [0 resources] | PHY-308 | 4.00 |
| Physics Lab-III [0 resources] | PHY-309 | 4.00 |
| Viva [0 resources] | PHY-310 | 2.00 |
4th Year
| Total Courses | Total Credits |
|---|---|
| 11 | 40.00 |
| Course Title | Course Code | Credit |
|---|---|---|
| Quantum Mechanics- II [0 resources] | PHY-401 | 4.00 |
| Solid State Physics- II [0 resources] | PHY-402 | 4.00 |
| Nuclear Physics-II [0 resources] | PHY-403 | 4.00 |
| Digital Electronics [0 resources] | PHY-404 | 4.00 |
| Reactor physics [0 resources] | PHY-405 | 4.00 |
| Plasma Physics [0 resources] | PHY-406 | 4.00 |
| Method of Experimental Physics [0 resources] | PHY-407 | 4.00 |
| Material Science [0 resources] | PHY-408 | 2.00 |
| Physics Lab-V [0 resources] | PHY-409 | 4.00 |
| Physics Lab-VI [0 resources] | PHY-410 | 4.00 |
| Viva [0 resources] | PHY-411 | 2.00 |
āĻĒā§āϰāĻŋā§ āĻļāĻŋāĻā§āώāĻžāϰā§āĻĨā§, āĻā§āύ⧠āϰāĻŋāϏā§āϰā§āϏ āĻā§āĻāĻā§ āύāĻž āĻĒā§āϞ⧠āĻ āĻĨāĻŦāĻž āĻā§āύ⧠āϤāĻĨā§āϝ⧠āϤā§āϰā§āĻāĻŋ āĻĒāϰāĻŋāϞāĻā§āώāĻŋāϤ āĻšāϞ⧠āĻ āύā§āĻā§āϰāĻš āĻāϰ⧠āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻŦā§āϝāĻžāĻ āĻŽāĻĄāĻžāϰā§āĻāϰ-āĻā§ āĻ āĻŦāĻšāĻŋāϤ āĻāϰā§āύāĨ¤ āϤāĻžāϰ āĻāĻžāĻ āĻĨā§āĻā§ āĻĒāϰā§āϝāĻžāĻĒā§āϤ āϏāĻžā§āĻž āύāĻž āĻĒā§āϞ⧠āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻĢā§āϏāĻŦā§āĻ āĻĒā§āĻāĻā§ āĻŦāĻž āĻšā§ā§āĻžāĻāϏāĻ ā§āϝāĻžāĻĒ āύāĻŽā§āĻŦāϰ⧠āĻŽā§āϏā§āĻ āĻĻāĻŋāύāĨ¤
Moderators:
Department of Physics, University of Barishal
Departmental Moderator:
Department of Physics -āĻāϰ āĻāύā§āϝ āĻŽāĻĄāĻžāϰā§āĻāϰ āϏāĻŋāϞā§āĻāĻļāύā§āϰ āĻāĻžāĻ āĻāϞāĻā§āĨ¤
Batch Moderators:
Department of Physics -āĻāϰ āĻāύā§āϝ āĻŦā§āϝāĻžāĻ āĻŽāĻĄāĻžāϰā§āĻāϰ āϏāĻŋāϞā§āĻāĻļāύā§āϰ āĻāĻžāĻ āĻāϞāĻā§āĨ¤